安康职业技术学院 2024年分类考试招生专业 |
|||||
在陕招生代码:8144 普通高考生、普通高中同等学力者及单独招生考试“三校生” | |||||
二级学院 | 专业名称 | 生源范围 | 学制 | 层次 | 报考科类 |
医学院 | 药学 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 |
医学检验技术 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
医学影像技术 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
康复治疗技术 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
中药学 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 单招、理科 | |
中医康复技术 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、单招 | |
公共卫生管理 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
卫生信息管理 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
护理学院 | 护理 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 |
助产 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
老年保健与管理 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
师范学院 | 旅游管理 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 |
酒店管理与数字化运营 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
学前教育 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
小学教育 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
工程学院 | 建筑工程技术 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 |
建设工程管理 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
工程造价 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
工程测量技术 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 理科、单招 | |
汽车制造与试验技术 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
汽车技术服务与营销 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
汽车检测与维修技术 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 理科、单招 | |
新能源汽车技术 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科和单招 | |
计算机应用技术 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
计算机网络技术 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
大数据与会计 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
数字媒体艺术设计 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
云计算技术应用 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科和单招 | |
产品艺术设计 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
信息安全技术应用 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 | |
技师学院 | 烹饪工艺与营养 | 陕西省 | 三年 | 专科 | 文科、理科、单招 |
具体招生专业计划以省教育厅批准审核、省招办公布为准。 |
copyright 2018 陕西分类考试招生信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点